當前位置:首頁 > 產品中心 > 液相色譜耗材及配件 > 津隆針式濾器/微孔濾膜 > 13mm津隆無菌針式濾器(PTFE/PVDF/MCE)
詳細介紹
名稱 | 直徑(毫米 | 孔徑(微米) | 內置膜 | 單位(盒) | 有效過濾面積(平方厘米) |
針式過濾器 | φ13 | 0.22/0.45/0.8 | Nylon/pes | 100個 | 0.7 |
針式過濾器 | φ25 | 0.22/0.45/0.8 | Nylon/pes | 100個 | 3.9 |
針式過濾器 | φ33 | 0.22/0.45/0.8 | Nylon/pes | 100個 | 6.3 |
針式過濾器 | φ13 | 0.22/0.45 | pvdf/ptfe | 100個 | 0.7 |
針式過濾器 | φ25 | 0.22/0.45 | pvdf/ptfe | 100個 | 3.9 |
針式過濾器 | φ33 | 0.22/0.45 | pvdf/ptfe | 100個 | 6.3 |
針式過濾器 | φ13 | 0.3以上 | 玻璃纖維 | 100個 | 0.7 |
針式過濾器 | φ25 | 0.3以上 | 玻璃纖維 | 100個 | 3.9 |
針式過濾器 | φ33 | 0.3以上 | 玻璃纖維 | 100個 | 6.3 |
產品咨詢